A tecnologia que escala sua autoridade imobiliária.
Escolha o motor de crescimento ideal para o seu momento no mercado.
Aproveite o período de lançamento para configurar sua operação sem custos.
Compare os recursos
Veja em detalhe o que cada plano inclui.
| Recurso | Free | Start | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de imóveis | |||||
| Imóveis ativos | 3 | 20 | 80 | 200 | 500+ |
| Favoritar imóveis | |||||
| Consultar imóveis favoritados | |||||
| Fotos por imóvel | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Vídeo tour | |||||
| Planta baixa interativa | |||||
| Marca d'água automática | — | — | — | ||
| Marketing & IA | |||||
| IA Copywriter (descrições) | — | 5/mês | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Landing Pages de imóveis | — | 3 | 10 | 30 | Ilimitadas |
| Vitrine pessoal (broks.io/nome) | |||||
| Link na Bio profissional | |||||
| Lâmina de venda em PDF (c/ marca Broks) | — | ||||
| Calculadora de financiamento | |||||
| Scripts de rastreamento (GA4, Pixel) | — | — | |||
| Gerador de marketing (IA) | — | — | |||
| Gestão de leads | |||||
| Dashboard de leads | |||||
| Lead Scoring Engine (IA) | — | — | — | ||
| Smart Matching (IA) | — | — | — | ||
| Follow-up automatizado | — | — | |||
| Transferência de leads | — | — | |||
| Regras de distribuição | — | — | — | — | |
| Qualificação avançada | — | — | — | ||
| Equipe & organização | |||||
| Corretores inclusos | 1 | 1 | Até 5 | Até 15 | Ilimitados |
| Painel administrativo exclusivo | — | ||||
| Torre de controle (gestão) | — | — | |||
| Saúde do inventário | — | — | |||
| Gestão de permissões | — | — | |||
| Rede MLS (parcerias B2B) | — | — | — | ||
| Multi-filiais | — | — | — | — | |
| Benchmarking entre unidades | — | — | — | — | |
| Leaderboard de equipe | — | — | |||
| Suporte & segurança | |||||
| Suporte por chat | |||||
| Suporte prioritário | — | — | |||
| Gerente de conta dedicado | — | — | — | — | |
| Audit Trail (LGPD) | — | — | — | — | |
| SSO / Login corporativo | — | — | — | — | |
| API aberta & Webhooks | — | — | — | — | |
| Advanced RBAC | — | — | — | — | |
| Data Warehouse | — | — | — | — | |
| SLA garantido | — | — | — | — | |
Quem usa, recomenda
A opinião de quem já acelerou suas vendas com a Broks.
"Em 3 meses, meus leads triplicaram. A vitrine pessoal fez toda a diferença na minha credibilidade."
Ana Carolina
Corretora · São Paulo
"Migrei minha equipe de 8 corretores e em 2 semanas já estávamos operando melhor que antes."
Ricardo Mendes
Diretor · Imobiliária Horizonte
"O benchmarking entre filiais nos deu visibilidade que nunca tivemos. O Enterprise se paga sozinho."
Juliana Alves
Gerente · Rede Premium
Perguntas frequentes
Tudo o que você precisa saber antes de começar.
Migração sem trauma
Já usa outro sistema? Nossa equipe migra todos os seus imóveis e leads para a Broks em até 48 horas, sem custo adicional.